Biaya Kelas Karyawan Universitas Nasional (UNAS) TA 2023/2024


Bersama ini kami Biayakuliah.kelas-karyawan.Com menyampaikan informasi tentang Biaya Kelas Karyawan Universitas Nasional (UNAS) TA 2023/2024, Sebagai berikut:

Tentang Universitas Nasional Jakarta

Universitas Nasional disingkat UNAS. Adalah perguruan tinggi swasta tertua di Jakarta dan merupakan perguruan tinggi kedua tertua di Indonesia. UNAS hadir pada tanggal 15 Oktober 1949 dengan nama Akademi Nasional. UNAS sudah mendapatkan akreditasi nasional nilai “A” oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), kemudian secara internasional dari QS Star Rating University, memperoleh 4 bintang.

Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Nasional TA 2023/2024

NO PROGRAM STUDI UANG PENGEM-BANGAN PENDIDIKAN (UPP) POLA ANGSURAN UANG PAKET SEMESTER (UPS)
SEMESTER I
UPP TOTAL REGISTRASI
50%
SEMESTER II
50%
UPS TOTAL REGISTRASI
30%
SEBELUM
UJIAN
TENGAH
SEMESTER
(UTS)
30%
SEBELUM
UJIAN AKHIR
SEMESTER
(UAS)
40%
1 3 5 6 7 8 9 10 11
1 S1 – Ilmu Politik 5.000.000 2.500.000 2.500.000 9.525.000 2.857.500 2.857.500 3.810.000
S1 – Hubungan Internasional 5.000.000 2.500.000 2.500.000 11.225.000 3.367.500 3.367.500 4.490.000
S1 – Administrasi Publik 5.000.000 2.500.000 2.500.000 10.325.000 3.097.500 3.097.500 4.130.000
S1 – Sosiologi 5.000.000 2.500.000 2.500.000 9.125.000 2.737.500 2.737.500 3.650.000
S1 – Ilmu Komunikasi 5.000.000 2.500.000 2.500.000 11.525.000 3.457.500 3.457.500 4.610.000
2 S1 – Manajemen** 5.000.000 2.500.000 2.500.000 11.550.000 3.465.000 3.465.000 4.620.000
S1 – Akuntansi** 5.000.000 2.500.000 2.500.000 10.950.000 3.285.000 3.285.000 4.380.000
S1 – Pariwisata*/** 5.000.000 2.500.000 2.500.000 10.300.000 3.090.000 3.090.000 4.120.000
S1 – Bisnis Digital** 5.000.000 2.500.000 2.500.000 9.150.000 2.745.000 2.745.000 3.660.000
3 S1 – Sastra Inggris 5.000.000 2.500.000 2.500.000 10.725.000 3.217.500 3.217.500 4.290.000
S1 – Sastra Jepang 5.000.000 2.500.000 2.500.000 10.625.000 3.187.500 3.187.500 4.250.000
S1 – Bahasa Korea 5.000.000 2.500.000 2.500.000 11.525.000 3.457.500 3.457.500 4.610.000
4 S1 – Hukum 5.000.000 2.500.000 2.500.000 11.225.000 3.367.500 3.367.500 4.490.000
5 S1 – Biologi* 5.000.000 2.500.000 2.500.000 12.500.000 3.750.000 3.750.000 5.000.000
6 S1 – Teknik Elektro 5.000.000 2.500.000 2.500.000 11.180.000 3.354.000 3.354.000 4.472.000
S1 – Teknik Mesin 5.000.000 2.500.000 2.500.000 11.380.000 3.414.000 3.414.000 4.552.000
S1 – Teknik Fisika 5.000.000 2.500.000 2.500.000 10.580.000 3.174.000 3.174.000 4.232.000
S1 – Fisika 5.000.000 2.500.000 2.500.000 8.180.000 2.454.000 2.454.000 3.272.000
7 S1 – Sistem Informasi 5.000.000 2.500.000 2.500.000 9.900.000 2.970.000 2.970.000 3.960.000
S1 – Informatika 5.000.000 2.500.000 2.500.000 10.300.000 3.090.000 3.090.000 4.120.000
8 S1 – Keperawatan 5.000.000 2.500.000 2.500.000 10.450.000 3.135.000 3.135.000 4.180.000
S1 – Kebidanan* 5.000.000 2.500.000 2.500.000 13.850.000 4.155.000 4.155.000 5.540.000
NO PROGRAM STUDI POLA ANGSURAN UANG PAKET SEMESTER (UPS)
SEMESTER II s.d. SEMESTER VII
POLA ANGSURAN UANG PAKET SEMESTER (UPS)
SEMESTER VIII
UPS TOTAL REGISTRASI
30%
SEBELUM
UJIAN
TENGAH
SEMESTER
(UTS)
30%
SEBELUM
UJIAN AKHIR
SEMESTER
(UAS)
40%
UPS TOTAL REGISTRASI
30%
SEBELUM
UJIAN
TENGAH
SEMESTER
(UTS)
30%
SEBELUM
UJIAN AKHIR
SEMESTER
(UAS)
40%
1 3 12 13 14 15 16 17 18 19
1 S1 – Ilmu Politik 9.375.000 2.812.500 2.812.500 3.750.000 9.050.000 2.715.000 2.715.000 3.620.000
S1 – Hubungan Internasional 11.075.000 3.322.500 3.322.500 4.430.000 10.750.000 3.225.000 3.225.000 4.300.000
S1 – Administrasi Publik 10.175.000 3.052.500 3.052.500 4.070.000 9.850.000 2.955.000 2.955.000 3.940.000
S1 – Sosiologi 8.975.000 2.692.500 2.692.500 3.590.000 8.650.000 2.595.000 2.595.000 3.460.000
S1 – Ilmu Komunikasi 11.375.000 3.412.500 3.412.500 4.550.000 11.050.000 3.315.000 3.315.000 4.420.000
2 S1 – Manajemen** 11.400.000 3.420.000 3.420.000 4.560.000 11.075.000 3.322.500 3.322.500 4.430.000
S1 – Akuntansi** 10.800.000 3.240.000 3.240.000 4.320.000 10.475.000 3.142.500 3.142.500 4.190.000
S1 – Pariwisata*/** 10.150.000 3.045.000 3.045.000 4.060.000 9.825.000 2.947.500 2.947.500 3.930.000
S1 – Bisnis Digital** 9.000.000 2.700.000 2.700.000 3.600.000 8.675.000 2.602.500 2.602.500 3.470.000
3 S1 – Sastra Inggris 10.575.000 3.172.500 3.172.500 4.230.000 10.250.000 3.075.000 3.075.000 4.100.000
S1 – Sastra Jepang 10.475.000 3.142.500 3.142.500 4.190.000 10.150.000 3.045.000 3.045.000 4.060.000
S1 – Bahasa Korea 11.375.000 3.412.500 3.412.500 4.550.000 11.050.000 3.315.000 3.315.000 4.420.000
4 S1 – Hukum 11.075.000 3.322.500 3.322.500 4.430.000 10.750.000 3.225.000 3.225.000 4.300.000
5 S1 – Biologi* 12.350.000 3.705.000 3.705.000 4.940.000 12.025.000 3.607.500 3.607.500 4.810.000
6 S1 – Teknik Elektro 11.030.000 3.309.000 3.309.000 4.412.000 10.705.000 3.211.500 3.211.500 4.282.000
S1 – Teknik Mesin 11.230.000 3.369.000 3.369.000 4.492.000 10.905.000 3.271.500 3.271.500 4.362.000
S1 – Teknik Fisika 10.430.000 3.129.000 3.129.000 4.172.000 10.105.000 3.031.500 3.031.500 4.042.000
S1 – Fisika 8.030.000 2.409.000 2.409.000 3.212.000 7.705.000 2.311.500 2.311.500 3.082.000
7 S1 – Sistem Informasi 9.750.000 2.925.000 2.925.000 3.900.000 9.425.000 2.827.500 2.827.500 3.770.000
S1 – Informatika 10.150.000 3.045.000 3.045.000 4.060.000 9.825.000 2.947.500 2.947.500 3.930.000
8 S1 – Keperawatan 10.300.000 3.090.000 3.090.000 4.120.000 9.975.000 2.992.500 2.992.500 3.990.000
S1 – Kebidanan* 13.700.000 4.110.000 4.110.000 5.480.000 13.375.000 4.012.500 4.012.500 5.350.0

Loading

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*