Bersama ini kami biayakuliah.kelas-karyawan.com menyampaikan informasi tentang Biaya Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti (STP Trisakti) TA 2024/2025, Sebagai berikut :
Sejarah Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti
Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti telah berkiprah di dunia pendidikan dan pariwisata sejak tahun 1969 merupakan perguruan tinggi swasta pertama yang menyelenggarakan program Diploma IV di Indonesia dengan gelar “Sarjana Terapan Pariwisata” (S.Tr.Par)
Dengan lebih dari 13.000 alumni yang telah menyebar ke berbagai industri baik di tanah air maupun mancanegara, ini merupakan akses kuat dalam turut memperluas kesempatan dan peluang karier di industri pariwisata yang kompetitif.
Program Studi di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti
- Magister Pariwisata (S2)
- Sarjana Hospitaliti dan Pariwisata (S1)
- Sarjana Terapan Program Studi Perhotelan (D4)
- Sarjana Terapan Program Studi Usaha Perjalanan Wisata (D4)
- Diploma Tiga Perhotelan (D3)
- Diploma Satu Perhotelan (D1)
Rincian Biaya Kuliah di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti TA 2024/2025
PROGRAM STUDI | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | PERKIRAAN TOTAL BIAYA KULIAH |
Program Early Bird (Reguler)**Sarjana Terapan/Sarjana | 15.000.000 | 15.000.000 | 105.000.000 | |||||
Sarjana Terapan Usaha Perjalan Wisata (Reguler) | 40.000.000 | 19.000.000 | 154.000.000 | |||||
Sarjana Pariwisata (Reguler dan Kelas Malam) | ||||||||
Sarjana Bisnis Digital (Reguler) | ||||||||
Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan (Reguler) | 40.000.000 | 20.000.000 | 160.000.000 | |||||
Sarjana Kewirausahaan (Reguler) | ||||||||
Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan International Program (2 Negara) Guilin Tourism University China | 40.000.000 | 30.000.000 | 220.000.000 | |||||
International Program (3 Negara) Indonesia-Thailand/China/Malaysia-Switzerland | 70.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 310.000.000 + CHF 31.250.000 | ||||
CHF 5.000.000 | CHF 5.000.000 | CHF 21.250.000 |
Be the first to comment