Biaya Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) TA 2024/2025


Bersama ini kami biayakuliah.kelas-karyawan.com menyampaikan informasi tentang Biaya Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) TA 2024/2025, Sebagai berikut :

Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta

Universitas Negeri Yogyakarta merupakan pengembangan dari IKIP Yogyakarta yang awalnya lahir sebagai fakultas di Universitas Gadjah Mada, berdasarkan PP 37/1950, pada 23 Januari 1951. Dalam sejarahnya, ada beberapa fakultas yang menjadi cikal bakal lahirnya IKIP Yogyakarta, yakni Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan Djasmani (FPD), dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Berdasarkan SK Menteri PDK 92/1962, berdiri Institut Pendidikan Guru (IPG). IPG dan FKIP mengurusi bidang ilmu pendidikan. Kemudian, dikeluarkan Keputusan Presiden RI No. 1/1963 pada 3 Januari 1963 yang memutuskan penyatuan FKIP dan IPG menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta. Pelaksanaan Keppres ini menetapkan berdirinya IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, dan IKIP Malang yang resminya berdiri pada 1 Mei 1963.

Perkembangan IKIP Yogyakarta sendiri, pada 1982 menyelenggarakan enam fakultas, yakni Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS), Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA), Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK), dan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK). Dua tahun kemudian, lembaga ini menyelenggarakan sebanyak 30 jurusan dengan 36 program studi, pada 1996 berkembang menjadi 37 program studi.

Pada tahun 1990, muncul wacana untuk pengembangan IKIP Yogyakarta menjadi universitas. Kemudian, dikeluarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud pada 20 Juni 1996 yang menetapkan IKIP Yogyakarta juga tiga IKIP lainnya (IKIP Medan, IKIP Padang, dan IKIP Malang) diberi perluasan tugas ke arah perubahan kelembagaan menjadi universitas.

Tahap yang dikerjakan IKIP Yogyakarta, pada 1997 dibuka 12 program studi nonkependidikan jenjang S-1 dan D-3 pada tiga fakultas, yakni FPBS, FPMIPA, dan FPTK. Pada tahun akademik 1999/2000, dibuka dua program studi di FPIPS dan satu di FPOK. Pada tanggal 14 Agustus 1999, Universitas Negeri Yogyakarta sah menjadi perguruan tinggi negeri yang berkedudukan di Yogyakarta dengan menyelenggarakan enam fakultas, yakni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE), dan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK).

Pada perkembangannya, FISE berkembang menjadi dua fakultas yaitu Fakultas Ilmu Sosial (FIS) dan Fakultas Ekonomi (FE) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNY pada tanggal 22 Juni 2011.

Pada tahun 2007, survei dari Ditjen Dikti RI menyatakan bahwa UNY merupakan satu-satunya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di antara 20 universitas di Indonesia yang layak masuk ke kelas dunia. Untuk itu UNY segera membentuk tim Pengembang UNY menuju World Class University (WCU) yang di antaranya bertugas menyiapkan kisi-kisi instrumen pengembangan UNY menuju WCU.

Visi dan Misi

Visi

Menjadi universitas kependidikan kelas dunia yang unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan.

Misi

  1. Menyelenggarakan pendidikan jalur akademik, vokasi, dan profesi yang unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan;
  2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu sains dan teknologi, sosial humaniora, olahraga-kesehatan, dan senibudaya yang unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan;
  3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan bagi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
  4. Menyelenggarakan dan membangun jejaring yang berkelanjutan di tingkat. nasional dan internasional; dan
  5. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan, layanan, dan penjaminan mutu yang transparan dan akuntabel.

Biaya Kuliah Universitas Negeri Yogyakarta TA 2024/2025

Tabel Rincian Biaya Kuliah

Program Studi  UKT I UKT II UKT III UKT IV UKT V UKT VI UKT VII UKT VIII
Bimbingan dan Konseling 500rb 1jt 2.4jt 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950jt
Kebijakan Pendidikan 500rb 1jt 2.4jt 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950jt
Manajemen Pendidikan 500rb 1jt 2.4jt 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950jt
PG PAUD 500rb 1jt 2.4jt 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950jt
PGSD 500rb 1jt 2.4jt 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.8jt
PLS 500rb 1jt 2.4jt 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950jt
PLB 500rb 1jt 2.4jt 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950jt
Teknologi Pendidikan 500rb 1jt 2.4jt 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950jt
Psikologi 500rb 1jt 2.4jt 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950jt
PBSI 500rb 1jt 2.4jt 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950jt
Pend. Bahasa Inggris 500rb 1jt 2.4jt 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950jt
Pend. Bahasa Jerman 500rb 1jt 2.4jt 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950jt
Pend. Bahasa Perancis 500rb 1jt 2.4jt 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950jt
Pend. Bahasa Jawa 500rb 1jt 2.4jt 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950jt
Pend. Seni Rupa 500rb 1jt 2.4jt 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.8jt
Pend. Seni Kerajinan 500rb 1jt 2.4jt 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.8jt
Pend. Seni Musik 500rb 1jt 2.4jt 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.8jt
Pend. Seni  Tari 500rb 1jt 2.4jt 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.8jt
Sastra Indonesia 500rb 1jt 2.4jt 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950jt
Sastra Inggris 500rb 1jt 2.4jt 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950jt
Biologi 500rb 1jt 2.4jt 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.8jt
Fisika 500rb 1jt 2.4jt 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.8jt
Kimia 500rb 1jt 2.4jt 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.8jt
Matematika 500rb 1jt 2.4jt 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.8jt
Pend. Biologi 500rb 1jt 2.4jt 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.8jt
Pend. Fisika 500rb 1jt 2.4jt 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.8jt
Pend. Kimia 500rb 1jt 2.4jt 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.8jt
Pend. Matematika 500rb 1jt 2.4jt 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.8jt
Pend. IPA 500rb 1jt 2.4jt 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.8jt
Statistika 500rb 1jt 2.4jt 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.8jt
Administrasi Publik 500rb 1jt 2.4jt 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950jt
Ilmu Komunikasi 500rb 1jt 2.4jt 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950jt
Ilmu Sejarah 500rb 1jt 2.4jt 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950jt
Pend. Geografi 500rb 1jt 2.4jt 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.8jt
Pend. IPS 500rb 1jt 2.4jt 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950jt
PPKn 500rb 1jt 2.4jt 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950jt
Pend. Sejarah 500rb 1jt 2.4jt 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950jt
Pend. Sosiologi 500rb 1jt 2.4jt 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950jt
Pend. Teknik Elektro 500rb 1jt 2.4jt 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250jt
Pend. Teknik Elektronika 500rb 1jt 2.4jt 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250jt
Pend. Teknik Mesin 500rb 1jt 2.4jt 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250jt
Pend. Teknik Otomotif 500rb 1jt 2.4jt 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250jt
Pend. Teknik Sipil&Perencanaan 500rb 1jt 2.4jt 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250jt
Pend. Teknik  Boga 500rb 1jt 2.4jt 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250jt
Pend. Teknik  Busana 500rb 1jt 2.4jt 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250jt
Pend. Teknik Mekatronika 500rb 1jt 2.4jt 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250jt
Pend. Teknik Informatika 500rb 1jt 2.4jt 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250jt
Teknik Elektro 500rb 1jt 2.4jt 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250jt
Teknologi Informasi 500rb 1jt 2.4jt 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250jt
Teknik Manufaktur 500rb 1jt 2.4jt 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250jt
Teknik Sipil 500rb 1jt 2.4jt 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250jt
Teknik Industri 500rb 1jt 2.4jt 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250jt
Arsitektur 500rb 1jt 2.4jt 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250jt
PJKR 500rb 1jt 2.4jt 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.8jt
Pend. Kepelatihan Olahraga 500rb 1jt 2.4jt 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.8jt
Ilmu Keolahragaan 500rb 1jt 2.4jt 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.8jt
Pend. Jasmanni Sekolah Dasar 500rb 1jt 2.4jt 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.8jt
Pend. Administrasi Perkantoran 500rb 1jt 2.4jt 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950jt
Pend. Akuntansi 500rb 1jt 2.4jt 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950jt
Pend. Ekonomi 500rb 1jt 2.4jt 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950jt
Manajemen 500rb 1jt 2.4jt 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950jt
Akuntansi 500rb 1jt 2.4jt 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950jt

Loading

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*